ÀϺ» ¾÷°è ÃÖ°íÀÇ ½ÃÀå Á¡À¯À²À» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¼î¿Í Àüµ¿ ºí·Î¾î(Blower)´Â ¸ðµç »ê¾÷±â°èÀÇ Ç³·ÂÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ´ëÇüÀÇ ÆÒ¡¤ºí·Î¾î´Â 0.4 KW¿¡¼­ 300 KW±îÁö ±¤¹üÀ§ÇÑ Ç³·ÂÀ» ¸¸µì´Ï´Ù. °øÀÛ±â°è¿¡ ÈíÂøµÈ ¿ÀÀÏ ¹Ì½ºÆ®ÀÇ Æ÷ÁýÀº ¼î¿ÍÀü±âÀÇ '¹Ì½ºÆ®·¹»ç(Mistresa)'¿¡ ¸Ã°Ü ÁÖ¼¼¿ä. ÄÄÆÑÆ®ÇÑ ¸öüÀÇ °­·ÂÇÑ ¼Ûdz±â¸¦ žÀçÇÑ ÁýÁø±âÀÔ´Ï´Ù.
 
´Ù´Ü ¼Ûdz±â(U Çü) - ´Ü°è ¼³Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÛÀº ¼Ûdz·®°ú °í¾Ð ŸÀÔ Á¾ÇÕÄ«Å»·Î±×
149061 ´Ù´Ü ¼Ûdz±â´Â ÅäÃâ Ç÷£Áö Á÷°æ 75mm¿Í 100mm ½Ã¸®Áî ·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç,
ÀÚü °³¹ßÇÑ Àü¿ë Àüµ¿±â°¡ ¼³Ä¡µÈ ¼Òdz·® ´Ù´ÜÇü ¼Ûdz±âÀÔ´Ï´Ù.
2~ 5´Ü°è±îÁöÀÇ ´Ü°è¼³Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ 11±âÁ¾ÀÌ Ãâ½ÃµÇ¾î ¿ëµµ¿¡ ¸Â°Ô
ÃÖÀûÈ­µÈ ¼Ûdz±â¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÅäÃâ ¹æÇâÀ» ½±°Ô Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¿©·¯Á¾·ùÀÇ ±â°è¿¡ ¸Â°Ô ¼³°èµË´Ï´Ù.

Ç¥ÁØÇü ¸ðµ¨ ³»¿­Çü¸ðµ¨
(HT)
Àû¿ë¿Âµµ
Ä«Å»
·Î±×
ÀÓÆç·¯ ¸ðµ¨ Ãⱸ
Ç÷£Áö
Á÷°æ(mm)
»ó Ãâ·Â
(kW)
50Hz 60Hz ÃÖ°í
Èí±â
¿Âµµ
ÃÖ°í
Èí±â ¿Âµµ
ȸÀü¼ö
(min-1)
ÃÖ´ëdz·®
(m3/min)
ÃÖ´ëÁ¤Àû
¾Ð·Â(KPa)
ȸÀü¼ö
(min-1)
ÃÖ´ë dz·®
(m3/min)
ÃÖ´ëÁ¤Àû
¾Ð·Â(KPa)
Åͺ¸ U75-H2 75 3 0.4 2900 8.1 2.10 3450 9.4 3.00 60°C △150°C pdf
U75-H3 75 3 0.4 2900 8.5 3.00 3450 5.9(10) 4.30 60°C △150°C pdf
U75-H4 75 3 1.0 2900 8.5 4.00 3450 8.5(10) 5.70 60°C ▲70°C pdf
U75-H5 75 3 1.0 2900 8.7 4.90 3450 5.9(10.5) 7.10 60°C ▲70°C pdf
U100B-H26 100 3 1.5 2900 14 4.00 3450 16.0 5.60 40°C △150°C pdf
U100B-H35 100 3 1.5 2900 14 5.80 40°C ▲70°C pdf
U100B-H36 100 3 2.2 2900 14 5.80 3450 17 8.30 40°C ▲70°C pdf
U100B-H45 100 3 2.2 2900 15 7.60 40°C ▲70°C pdf
U100B-H46 100 3 3.7 2900 15 7.60 3450 17 11.0 40°C ▲70°C pdf
U100B-H55 100 3 2.2 2900 15 9.60 40°C ▲70°C pdf
U100B-H56 100 3 3.7 2900 15 9.60 3450 18 13.8 40°C ▲70°C pdf
( ) ¾ÈÀÇ ¼ýÀÚ´Â °ú´ë Ãִ븦 ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. °ø±â È帧.


ÁÖ¿ä Á¦Ç°¿ëµµ
  • ¹ö³Ê
  • Àμ⠱â°è
  • ÁýÁø±â
  • ¼¼Å¹ ±â±â

  • °ñÆÇÁö ±â°è
  • ¼¶À¯ ±â°è
  • ÆäÀÎÆà ¸Ó½Å
  • ¾Ð·Â °ø±Þ, ÈíÀÔ, ºÎÂø





*** Âü°í: Çϱ⠸𵨹øÈ£´Â Çѱ¹³»¿¡¼­´Â ´õÀÌ»ó Åë¿ëµÇÁö ¾Ê´Â ±¸¸ðµ¨(ȤÀº ÀϺ» ÇöÁö¸ðµ¨)ÀÔ´Ï´Ù.
     ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿µ¾÷´ã´çÀÚ¿¡°Ô ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÀÓÆç·¯ÀÇ
Á¾·ù
Çü½Ä ÃâÈíÀÔ±¸ Á÷°æ »ó Ãâ·Â(kw) ÁÖÆļö
(Hz)
ÃÖ´ëdz·®
(m3/min)
ÃÖ´ëÁ¤¾Ð
(kPa)
ÃÖ°í
Èí±â¿Âµµ
(¡É)
´ë·«Áú·®
(kg)
ÅäÃâ(mm) ÈíÀÔ(mm)
Åͺ¸ U75-2 75 123 3 0.4 50 7.7 2.1 60 15
Åͺ¸ U75-2 75 123 3 0.4 60 9.2 3 60 15
Åͺ¸ U75-2HT 75 123 3 0.4 50 7.7 2.1 150 17
Åͺ¸ U75-2HT 75 123 3 0.4 60 9.2 3 150 17
Åͺ¸ U75-3 75 123 3 0.4 50 8.3 3.1 60 16.5
Åͺ¸ U75-3 75 123 3 0.4 60 6 4.3 60 16.5
Åͺ¸ U75-3HT 75 123 3 0.4 50 8.3 3.1 150 18
Åͺ¸ U75-3HT 75 123 3 0.4 60 6 4.3 150 18
Åͺ¸ U75-4 75 123 3 1 50 8.5 4 60 23.5
Åͺ¸ U75-4 75 123 3 1 60 8 5.7 60 23.5
Åͺ¸ U75-4HT 75 123 3 1 50 8.5 4 70 27
Åͺ¸ U75-4HT 75 123 3 1 60 8 5.7 70 27
Åͺ¸ U75-5 75 123 3 1 50 8.7 4.9 60 24
Åͺ¸ U75-5 75 123 3 1 60 6 7.1 60 24
Åͺ¸ U75-5HT 75 123 3 1 50 8.7 4.9 70 27
Åͺ¸ U75-5HT 75 123 3 1 60 6 7.1 70 27
Åͺ¸ U100B-26 100 148 3 1.5 50 13.8 3.9 40 34
Åͺ¸ U100B-26 100 148 3 1.5 60 16.3 5.5 40 34
Åͺ¸ U100B-26HT 100 148 3 1.5 50 13.8 3.9 150 37
Åͺ¸ U100B-26HT 100 148 3 1.5 60 16.3 5.5 150 37
Åͺ¸ U100B-35 100 148 3 1.5 50 14 5.8 40 38
Åͺ¸ U100B-35HT 100 148 3 1.5 50 14 5.8 70 41
Åͺ¸ U100B-36 100 148 3 2.2 50 14 5.8 40 48
Åͺ¸ U100B-36 100 148 3 2.2 60 16.5 8.15 40 48
Åͺ¸ U100B-36HT 100 148 3 2.2 50 14 5.8 70 51
Åͺ¸ U100B-36HT 100 148 3 2.2 60 16.5 8.15 70 51
Åͺ¸ U100B-45 100 148 3 2.2 50 14.3 7.65 40 48
Åͺ¸ U100B-45HT 100 148 3 2.2 50 14.3 7.65 70 51
Åͺ¸ U100B-46 100 148 3 3.7 50 14.3 7.65 40 53
Åͺ¸ U100B-46 100 148 3 3.7 60 16.7 11 40 53
Åͺ¸ U100B-46HT 100 148 3 3.7 50 14.3 7.65 70 57
Åͺ¸ U100B-46HT 100 148 3 3.7 60 16.7 11 70 57
Åͺ¸ U100B-55 100 148 3 2.2 50 14.5 9.3 40 59
Åͺ¸ U100B-55HT 100 148 3 2.2 50 14.5 9.3 70 62
Åͺ¸ U100B-56 100 148 3 3.7 50 14.5 9.32 40 69
Åͺ¸ U100B-56 100 148 3 3.7 60 17.2 13.5 40 69
Åͺ¸ U100B-56HT 100 148 3 3.7 50 14.5 9.32 70 73
Åͺ¸ U100B-56HT 100 148 3 3.7 60 17.2 13.5 70 73

  TOP